Dữ liệu Kỹ thuật Sản phẩm:
Số mẫu. | TTAC-12HCWaS | |
Loại | ngang | |
Capacity làm mát | kW | 12.00 |
công suất sưởi ấm | kW | 13.50 |
Làm nóng điện | kW | 4.00 |
Công suất làm mát định mức đầu vào | W | 4750 |
Công suất sưởi ấm định mức đầu vào | W | 5200 |
Dòng điện làm mát định mức đầu vào | A | 7.8A |
Dòng điện sưởi ấm định mức đầu vào | A | 8.4A |
Lưu lượng không khí bên evaporation | m3h | 2000 |
Gió thổi bên ngưng tụ | m3h | 5000 |
Áp suất không khí | Pa | 200 |
Máy nén | SCROLL R410a | |
Tiếng ồn bên bay hơi | dB(A) | ≤45 |
Tiếng ồn bên ngưng tụ | dB(A) | ≤60 |
Trọng lượng thực | kg | 180 |
Kích thước (D x R x C)) | mm | 1280×930×940 |
Điều kiện làm việc | -20℃ đến 60 ℃ | |
Phụ kiện bổ sung | Bộ nối đất đã hiệu chuẩn |
Bản quyền © Công ty TNHH Thiết bị Điện Tử Taizhou TentCool. Tất cả các Quyền được Bảo lưu