Dữ liệu Kỹ thuật Sản phẩm:
Số mẫu. | TTAC-18HCWaS | |
Loại | ngang | |
Capacity làm mát | kW | 18.00 |
công suất sưởi ấm | kW | 19.50 |
Làm nóng điện | kW | 6.00 |
Công suất làm mát định mức đầu vào | W | 7000 |
Công suất sưởi ấm định mức đầu vào | W | 8500 |
Dòng điện làm mát định mức đầu vào | A | 11.7A |
Dòng điện sưởi ấm định mức đầu vào | A | 13.2A |
Lưu lượng không khí bên evaporation | m3h | 3000 |
Gió thổi bên ngưng tụ | m3h | 10000 |
Áp suất không khí | Pa | 200 |
Nhà sản xuất máy nén | Panasonic | |
Tiếng ồn bên bay hơi | dB(A) | ≤48 |
Tiếng ồn bên ngưng tụ | dB(A) | ≤65 |
Trọng lượng thực | kg | 250 |
Kích thước (D x R x C)) | mm | 1400×1080×980 |
Bản quyền © Công ty TNHH Thiết bị Điện Tử Taizhou TentCool. Tất cả các Quyền được Bảo lưu