Date Tehnice Produs:
Model NR. | TTAC-18HCWaS | |
Tip | Orizontal | |
capacitatea de răcire | kw | 18.00 |
capacitatea de încălzire | kw | 19.50 |
Încălzire electrică | kw | 6.00 |
Puterea de răcire nominală la intrare | W | 7000 |
Puterea de încălzire nominală la intrare | W | 8500 |
Curentul nominal de răcire la intrare | A | 11.7A |
Curentul nominal de încălzire la intrare | A | 13.2A |
Curgere aer pe parte de evaporare | m3h | 3000 |
Curgere de aer pe parte de condensare | m3h | 10000 |
Presiune a aerului | Pa | 200 |
Producător de compresori | Panasonic | |
Zgomot pe parte de evaporare | dB(A) | ≤48 |
Zgomot pe parte de condensare | dB(A) | ≤65 |
Greutate netă | kg | 250 |
Dimensiune (L x l x H)) | mm | 1400×1080×980 |
Drepturi de autor © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Toate drepturile rezervate