Date tehnice ale produsului:
Numarul modelului. | TTAC-18HCWaS | |
Tip | Orizontală | |
Capacitate de racire | kW | 18.00 |
Capacitate de incalzire | kW | 19.50 |
Încălzire electrică | kW | 6.00 |
Puterea nominală de răcire admisă | W | 7000 |
Puterea nominală de încălzire absorbită | W | 8500 |
Intrare curent de răcire nominal | A | 11.7A |
Intrare nominală de curent de încălzire | A | 13.2A |
Flux de aer lateral cu evaporare | m3h | 3000 |
Flux de aer lateral de condensare | m3h | 10000 |
Presiunea aerului | Pa | 200 |
Compresor MFG | PANASONIC | |
Zgomot din partea de evaporare | dB (A) | ≤ 48 |
Partea de condensare Zgomot | dB (A) | ≤ 65 |
Greutate Netă | kg | 250 |
Dimensiune (L x l x H)) | mm | 1400 1080 × × 980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Toate drepturile rezervate