Dados Técnicos do Produto:
Modelo NO. | TTAC-18HCWaS | |
Tipo | Horizontal | |
Capacidade de resfriamento | kW | 18.00 |
Capacidade de aquecimento | kW | 19.50 |
Aquecimento elétrico | kW | 6.00 |
Potência de resfriamento nominal de entrada | W | 7000 |
Potência de aquecimento nominal de entrada | W | 8500 |
Corrente nominal de entrada para resfriamento | A | 11,7A |
Corrente nominal de entrada para aquecimento | A | 13,2A |
Fluxo de ar do lado evaporador | m3h | 3000 |
Fluxo de ar do lado condensador | m3h | 10000 |
Pressão do ar | Pa | 200 |
Fabricante de Compressor | Panasonic | |
Ruído do lado evaporador | dB(A) | ≤48 |
Ruído do lado condensador | dB(A) | ≤65 |
Peso líquido | kg | 250 |
Dimensão (L x P x A)) | mm | 1400×1080×980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Todos os Direitos Reservados