Dados técnicos do produto:
Modelo No. | TTAC-18HCWaS | |
Formato | Horizontal | |
Capacidade de refrigeração | kW | 18.00 |
Capacidade de aquecimento | kW | 19.50 |
Aquecimento elétrico | kW | 6.00 |
Potência de entrada de resfriamento nominal | W | 7000 |
Potência de aquecimento nominal de entrada | W | 8500 |
Entrada de corrente de resfriamento nominal | A | 11.7 |
Entrada de corrente de aquecimento nominal | A | 13.2 |
Fluxo de ar lateral de evaporação | m3h | 3000 |
Fluxo de ar lateral de condensação | m3h | 10000 |
A pressão do ar | Pa | 200 |
Compressor MFG | PANASONIC | |
Ruído lateral de evaporação | dB (A) | ≤ 48 |
Ruído lateral de condensação | dB (A) | ≤ 65 |
Peso líquido | kg | 250 |
Dimensão (C x L x A)) | mm | 1400 × 1080 × 980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Todos os direitos reservados