Dane techniczne produktu:
Model nr | TTAC-18HCWaS | |
Typ | Poziomy | |
Pojemność chłodzenia | KW | 18.00 |
pojemność ogrzewania | KW | 19.50 |
Ogrzewanie elektryczne | KW | 6.00 |
Nominalne zużycie mocy chłodzenia | W | 7000 |
Nominalne zużycie mocy grzejnej | W | 8500 |
Nominalny prąd wejściowy chłodzenia | A. | 11.7A |
Nominalny prąd wejściowy grzałki | A. | 13.2A |
Przepływ powietrza po stronie ewaporatora | m3h | 3000 |
Strumień powietrza w kondensatorze | m3h | 10000 |
Ciśnienie powietrza | Ojciec | 200 |
Producent kompresora | Panasonic | |
Hałas po stronie ewaporatora | dB(A) | ≤48 |
Hałas po stronie kondensatora | dB(A) | ≤65 |
Waga netto | kg | 250 |
Wymiary (D x S x W)) | mm | 1400×1080×980 |
Prawa autorskie © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Wszelkie Prawa Zastrzeżone