POPTNC-1800N (REFIGERATION) en POPTNC-1900P (FREEZING) worden gevoed door een 51.2V300Ah-accu en leveren vries- en koelapparatuur. Het vriestemperatuurbereik is -20 tot -5 °C, het koeltemperatuurbereik is -5 tot 10 °C. Kan vries- en koelapparatuur leveren in de veldomgeving. De accu kan ook het zonnepaneel gebruiken om rechtstreeks op te laden.
POPTNC-1800N (HERKOELING)
koelvermogen: | 1830W |
temperatuurbereik: | -5 tot 10 °C |
maximaal bedrijfstemperatuur: | 45 ° C |
max. volume aanhangwagen: | 15 m³ |
energieverbruik: | 865w |
elektrische ontdooiing: | 2x150W |
huidig verbruik: | 18A |
luchtstroomverdamper: | 800 m³ / h |
Luchtstroomcondensor: | 1000 m³ / h |
Beschermingsklasse, montagezijde: | 54 IP |
Koelgas: | R452a/ecologisch |
kleur: | : 9010 RAL |
Netto gewicht: | 71KG |
Afmetingen: | 880 * 930 * 410 |
POPTNC-1900P (BEVRIEZEN)
koelvermogen: | 1950W |
temperatuurbereik: | -20 tot -5 °C |
maximaal bedrijfstemperatuur: | 45 ° C |
max. volume aanhangwagen: | 10 m³ |
energieverbruik: | 1010w |
elektrische ontdooiing: | 2x150W |
huidige consumptie: | 21A |
luchtstroomverdamper: | 800 m³ / h |
Luchtstroomcondensor: | 1000 m³ / h |
Beschermingsklasse, montagezijde: | 54 IP |
koelmiddel: | R452a/ecologisch |
kleur: | 9010 RAL |
Netto gewicht: | 71KG |
Afmetingen: | 880 * 930 * 410 |
accu
Energie: | 15360Wh |
Spanningsbereik: | 51.2V-54.4V |
Laadspanning: | > 40V |
Interne impedantie: | ≤20mΩ |
Laadspanning: | 57.6V |
Standaard lastenstroom: | 150 A (0.5 C) |
Maximale laadstroom: | 300 A (1 C) |
Standaard lossingsstroom: | 60 A (0.2 C) |
Max. Ontladingsstroom: | 75 A (0.25 C) |
Ontladingsafsluitstroom: | 40A |
Bedrijfstemperatuur: | -20~+45℃ (Opladen) |
-20~+60℃ (ontlading) | |
Bewaar temperatuur: | -20~+60℃ (minder dan 1 maand) |
-20~+30℃ (minder dan 6 maanden) | |
Gewicht: | over 140kg |
Communicatie: | RS485 |
24V-uitgang: | Max 6A |
Elektrische verwarming: |
Siliconen verwarmingsplaat Als de batterijcel temperatuur <-5℃ is gedetecteerd, stopt het opladen en de verwarming werkt totdat de celtemperatuur > 0°C wordt gedetecteerd, het opladen gaat door en de verwarming is uitgeschakeld. |
Warmteafvoer: | Ventilator |
Lont: | 400A |
300A snellader
Modelnr: | EPC48300A |
Monitormodule: | GPIM-A |
Oplaadmodule: | GPR4875 x 4 stuks |
Voeding: | 90~285Vac 50Hz |
Maximale stroominvoer: | 125A |
Huidige uitgang: | 75A x 4 = 300A |
Spanning uitgang: | 57.6V |
Werktemperatuur: | -25 ~ + 55 |
Communicatie: | RS485 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Alle rechten voorbehouden