Technische productgegevens:
Modelnr. | TTAC-18HCWaS | |
Type | Horizontaal | |
Koelcapaciteit | kW | 18.00 |
Verwarmingscapaciteit | kW | 19.50 |
Elektrische verwarming | kW | 6.00 |
Nominaal koelvermogen | W | 7000 |
Nominaal verwarmingsvermogen | W | 8500 |
Nominale koelstroomingang | A | 11.7A |
Nominale verwarmingsstroominvoer | A | 13.2A |
Verdampende zijluchtstroom | m3h | 3000 |
Condenserende zijluchtstroom | m3h | 10000 |
Luchtdruk | Pa | 200 |
Compressor-MFG | PANASONIC | |
Verdampende zijde Ruis | dB (A) | ≤ 48 |
Condenserende zijde Ruis | dB (A) | ≤ 65 |
Netto Gewicht | kg | 250 |
Afmetingen (L x B x H) | mm | 1400 1080 × × 980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Alle rechten voorbehouden