Dati Tecnici del Prodotto:
Modello NO. | TTAC-18HCWaS | |
Tipo | Orizzontale | |
Capacità di raffreddamento | kw | 18.00 |
Capacità di riscaldamento | kw | 19.50 |
Riscaldamento elettrico | kw | 6.00 |
Potenza di raffreddamento nominale all'ingresso | W | 7000 |
Potenza di riscaldamento nominale all'ingresso | W | 8500 |
Corrente di raffreddamento nominale all'ingresso | A | 11.7A |
Corrente di riscaldamento nominale all'ingresso | A | 13.2A |
Flusso d'aria lato evaporatore | m3h | 3000 |
Flusso d'aria lato condensatore | m3h | 10000 |
Pressione dell'aria | Pa | 200 |
Produttore di compressori | Panasonic | |
Rumore lato evaporatore | dB(A) | ≤48 |
Rumore lato condensatore | dB(A) | ≤65 |
Peso netto | kg | 250 |
Dimensioni (L x P x A)) | mm | 1400×1080×980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Tutti i Diritti Riservati