Data Teknis Produk:
Model NO. | TTAC-18HCWaS | |
Jenis | Horizontal | |
kapasitas pendingin | kW | 18.00 |
kapasitas pemanasan | kW | 19.50 |
Pemanasan listrik | kW | 6.00 |
Daya pendinginan masukan terukur | W | 7000 |
Daya pemanasan masukan terukur | W | 8500 |
Arus masukan pendinginan terukur | A | 11.7A |
Arus masukan pemanasan terukur | A | 13.2A |
Aliran udara sisi evaporator | m3h | 3000 |
Arus udara sisi kondensor | m3h | 10000 |
Tekanan udara | Pa | 200 |
Pabrik Kompressor | Panasonic | |
Kebisingan sisi evaporator | dB(A) | ≤48 |
Kebisingan sisi kondensor | dB(A) | ≤65 |
Berat bersih | kg | 250 |
Dimensi (P x L x T)) | mm | 1400×1080×980 |
Hak Cipta © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd. Hak Cipta Dilindungi