Données techniques du produit :
Modèle N° | TTAC-18HCWaS | |
Type | Horizontal | |
Capacité de refroidissement | KW | 18.00 |
Capacité de chauffage | KW | 19.50 |
Chauffage électrique | KW | 6.00 |
Puissance de refroidissement nominale | Le | 7000 |
Puissance de chauffage nominale | Le | 8500 |
Courant d'entrée de refroidissement nominal | Une | 11.7A |
Courant d'entrée de chauffage nominal | Une | 13.2A |
Débit d'air côté évaporateur | m3h | 3000 |
Flux d'air côté condenseur | m3h | 10000 |
Pression d'air | Pa | 200 |
Fabricant de compresseur | Panasonic | |
Bruit côté évaporateur | dB(A) | ≤48 |
Bruit côté condenseur | dB(A) | ≤65 |
Poids net | Kg | 250 |
Dimensions (L x l x H)) | mm | 1400×1080×980 |
Droits d'auteur © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Tous droits réservés