Datos Técnicos del Producto:
Modelo NO. | TTAC-18HCWaS | |
Tipo | Horizontal | |
Capacidad de refrigeración | kw | 18.00 |
Capacidad de calefacción | kw | 19.50 |
Calefacción eléctrica | kw | 6.00 |
Potencia de entrada de enfriamiento nominal | W | 7000 |
Potencia de entrada de calefacción nominal | W | 8500 |
Corriente de entrada de enfriamiento nominal | A. El | 11.7A |
Corriente de entrada de calefacción nominal | A. El | 13.2A |
Flujo de aire del lado evaporador | m3h | 3000 |
Flujo de aire del lado condensador | m3h | 10000 |
Presión de aire | Pa | 200 |
Fabricante de compresor | Panasonic | |
Ruido del lado evaporador | Db (a) | ≤48 |
Ruido del lado condensador | Db (a) | ≤65 |
Peso neto | peso de la carne | 250 |
Dimensiones (L x W x H)) | En el caso de los | 1400×1080×980 |
Derechos de autor © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Todos los derechos reservados