Produkttechnische Daten:
Modell-Nr. | TTAC-12HCWaS | |
Typ | Horizontal | |
Kühlkapazität | kW | 12.00 |
Heizkapazität | kW | 13.50 |
Elektrische Heizung | kW | 4.00 |
Nominaler Kühlleistungseingang | W | 4750 |
Nominaler Heizleistungseingang | W | 5200 |
Nominaler Kühlstromeingang | Ein | 7.8A |
Nominaler Heizstromeingang | Ein | 8,4A |
Luftfluss auf der Verdampferseite | m3h | 2000 |
Kondensatorseiten-Luftstrom | m3h | 5000 |
Luftdruck | Pa | 200 |
Kompressor | SCROLL R410a | |
Verdampferseiten-Geräusch | db(a) | ≤ 45 |
Kondensatorseiten-Geräusch | db(a) | ≤ 60 |
Nettogewicht | kg | 180 |
Abmessungen (L x B x H)) | mm | 1280×930×940 |
Betriebszustand | -20℃ bis 60 ℃ | |
Zusatz Zubehör | Kalibrierter Erdschutzkasten |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten