Produktdaten von Technica:
Modell Nr. | TTAC-18HCWaS | |
Typ | Horizontale | |
Kühlkapazität | kW | 18.00 |
Wärmekapazität | kW | 19.50 |
Elektrische Heizung | kW | 6.00 |
Nennkühlleistungsaufnahme | W | 7000 |
Nennwärmeleistungsaufnahme | W | 8500 |
Nennkühlstromaufnahme | A | 11.7A |
Nenn-Heizstromaufnahme | A | 13.2A |
Verdunstender seitlicher Luftstrom | m3h | 3000 |
Kondensierender seitlicher Luftstrom | m3h | 10000 |
Luftdruck | Pa | 200 |
Kompressor MFG | PANASONIC | |
Verdunstungsseite Lärm | dB (A) | ≤ 48 |
Kondensationsseitiges Rauschen | dB (A) | ≤ 65 |
Nettogewicht | kg | 250 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1400 × 1080 × 980 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten